Größentabelle Donsje Babyschuhe
GRÖSSENTABELLE - BABYSCHUHE
| Größe in Monaten | EU Größe | US Größe | UK Größe | Einlegesohlenlänge | Fußlänge | Fußlänge | Material Außensohle |
| 0-6 Monate | 15/16 | 0.5 - 1 | 0 - 0.5 | 10.5 cm | 9.8 cm | 3.9 Zoll | Rauleder |
| 6-12 Monate | 17/18 | 2 - 3 | 1 - 2 | 11.7 cm | 11.0 cm | 4.3 Zoll | Rauleder |
| 12-18 Monate | 19/20 | 4 - 5 | 3 - 4 | 12.9 cm | 12.2 cm | 4.8 Zoll | Flexibler Gummi |
| 18-24 Monate | 20/21 | 5 - 6 | 4 - 5 | 13.5 cm | 12.8 cm | 5.0 Zoll | Flexibler Gummi |
| 24-30 Monate | 21/22 | 6 - 7 | 5 - 6 | 14.1 cm | 13.4 cm | 5.3 Zoll | Flexibler Gummi |
Wir empfehlen, die Fußlänge Ihres Kindes (von der Ferse bis zum großen Zeh) zu messen und die empfohlene Größe in der obigen Tabelle nachzuschlagen. Liegt die Fußlänge Ihres Babys/Kleinkindes zwischen zwei Größen, empfehlen wir, die größere Größe zu wählen.
